Superclassifica Giò di Radio Gioconda
1 | ↔ | Rhove | Shakerando |
2 | ↔ | Cesare Cremonini | Chimica |
3 | ↑ | Elisa feat. Matilda de Angelis | Litoranea |
4 | ↑ | Tananai | Baby Goddamn |
5 | ↓ | Elodie | Bagno a mezzanotte |
6 | ↔ | Max Gazzè feat. Carl Brave | Cristo di Rio |
7 | ↑ | Ligabue | Non cambierei questa vita con nessun’altra |
8 | ↑ | Marco Mengoni | No stress |
9 | ↓ | Fabri Fibra feat Colapesce e Dimartino | Propaganda |
10 | ↑ | Sangiovanni | Scossa |
11 | ↓ | Madame | L’eccezione |
12 | ↑ | Ghali | Fortuna |
13 | ↓ | Aiello | Paradiso |
14 | ↓ | Deddy feat. Caffelatte | Non mi fai dormire |
15 | NE | Nina Zilli | Munsta |
16 | ↔ | Galeffi | Divano nostalgia |
17 | ↓ | Lazza feat. Takagi e Ketra | Panico |
18 | ↓ | Matteo Romano | Apatico |
19 | ↓ | Marracash feat- Calcutta | Laurea ad Honorem |
20 | NE | Luigi Strangis | Tienimi stanotte |
Superclassifica Giò è il format di #RadioGioconda, in onda il sabato alle ore 12.00, che presenta le 20 canzoni più trasmesse della settimana sulla nostra emittente, in un susseguirsi raccontato da Paolo Innocenzi.