Superclassifica Giò di Radio Gioconda
1 | ↑ | Elodie | Ok Respira |
2 | ↓ | Boomdabash feat. Eiffel 65 | Heaven |
3 | ↑ | Follya | Tuta spaziale |
4 | ↓ | Ernia | Bella fregatura |
5 | ↑ | Thasupreme feat. Tiziano Ferro | R()t()nda |
6 | ↑ | Fabio Rovazzi | Niente è per sempre |
7 | ↓ | Irama | A L I |
8 | ↑ | Baustelle | Contro il mondo |
9 | ↔ | Aiello | Domani torno |
10 | ↔ | Caffelatte | Bambina |
11 | ↓ | Alessandra Amoroso | Notti blu |
12 | ↑ | Shade | Pendolari |
13 | NE | Jovanotti | Ricordati di vivere (Il primo Batitto) |
14 | ↑ | Antonino | Comunque sia |
15 | NE | Guè Pequeno | Mollami pt. 2 |
16 | ↓ | Elisa | Come te nessuno mai |
17 | ↓ | Mida | Malditè |
18 | ↓ | Olly | L’anima balla |
19 | ↓ | Shari | Sottovoce |
20 | NE | Lo Stato Sociale | Che benessere |
Superclassifica Giò è il format di #RadioGioconda, in onda il sabato alle ore 12.00, che presenta le 20 canzoni più trasmesse della settimana sulla nostra emittente, in un susseguirsi raccontato da Paolo Innocenzi.