Superclassifica Giò di Radio Gioconda
1 | ↔ | Tanani e Annalisa | Storie brevi |
2 | ↑ | Tony Effe feat Gaia | Sesso e samba |
3 | ↑ | Benji e Fede | Musica animale |
4 | ↑ | Fedez feat. Emis Killa | Sexy shop |
5 | ↔ | Mace feat. Marco Mengoni | Fuoco di paglia |
6 | ↔ | Paola e Chiara | Festa totale |
7 | ↓ | The Kolors | Karma |
8 | ↔ | Boomdabash | Love U/Hate U |
9 | ↑ | Articolo 31 feat. Fabri Fibra e Rocco Hunt | Peyote |
10 | ↑ | Alfa | Vabbè ciao |
11 | ↔ | Ultimo | Altrove |
12 | ↔ | Elodie | Black Nirvana |
13 | ↓ | Angelina Mango | Melodrama |
14 | ↔ | Anna | 30c |
15 | NE | Fred De Palma feat. Guè | Notte cattiva |
16 | ↑ | Elettra feat. Shade | Dire fare baciare |
17 | ↓ | Emma | Femme fatale |
18 | NE | Gianna Nannini | Filo spinato |
19 | NE | Mahmood | Ra ta ta |
20 | NE | Jvli feat Emma e Olly | Ho voglia di te |
Superclassifica Giò è il format di #RadioGioconda, in onda il sabato alle ore 12.00, che presenta le 20 canzoni più trasmesse della settimana sulla nostra emittente, in un susseguirsi raccontato da Paolo Innocenzi.