Superclassifica Giò di Radio Gioconda
1 | ↑ | Colapesce e Dimartino | Splash |
2 | ↑ | Paola e Chiara | Furore |
3 | ↔ | Marco Mengoni | Due vite |
4 | ↓ | Mr. Rain | Supereroi |
5 | ↑ | Elodie | Due |
6 | ↑ | LDA | Se poi domani |
7 | ↔ | Tananai | Tango |
8 | ↑ | Francesca Michielin | Quello che ancora non c’è |
9 | ↓ | Articolo 31 | Un bel viaggio |
10 | ↓ | Lazza | Cenere |
11 | NE | Tiziano Ferro | Addio mio amore |
12 | ↓ | Comacose | L’addio |
13 | NE | Shade | Lunatica |
14 | ↓ | Modà | Lasciami |
15 | ↔ | Mara Sattei | Duemila minuti |
16 | ↔ | Leo Gassmann | Terzo cuore |
17 | NE | Diodato | Così speciale |
18 | ↓ | Rosa Chemical | Made in Itala |
19 | NE | Laura Pausini | Un buon inizio |
20 | ↓ | Madame | Il bene e il male |
Superclassifica Giò è il format di #RadioGioconda, in onda il sabato alle ore 12.00, che presenta le 20 canzoni più trasmesse della settimana sulla nostra emittente, in un susseguirsi raccontato da Paolo Innocenzi.