
Le frequenze di Radio Gioconda del Friuli Venezia Giulia, Veneto orientale e regione istriana
Provincia di Udine FM 98.5 MHz
Lignano Sabbiadoro FM 98.3 e 98.5 MHz
Costa Istriana FM 98.5 MHz
Alto Friuli – Gemona del Friuli – Venzone – Artegna – Buia – Osoppo FM 106.9 MHz
Tolmezzo – Amaro – Villa Santina – Arta Terme FM 104.8 MHz
Provincia di Pordenone FM 98.3 MHz
Sacile FM 98.3 MHz
Maniago FM 98.3 MHz
Provincia di Venezia FM 98.5 e 98.3 MHz
Portogruaro FM 98.5 e 98.3 MHz
Bibione FM 98.5 e 98.3 MHz
Caorle FM 98.5 e 98.3 MHz
Jesolo FM 98.3 MHz
Provincia di Gorizia FM 105.9 MHz
Nova Gorica FM 105.9 MHz
Monfalcone FM 98.5 e 107.3 MHz
Provincia di Trieste FM 107.3 MHz
Sistiana FM 107.3 MHz
Koper FM 107.3 MHz
Radio Gioconda è presente anche in DAB in Friuli Venezia Giulia e Veneto
MUX GO DAB 9B Province di Udine – Pordenone
| 🏙️ Città / Località | 👥 Abitanti (circa) | ✨ Nota distintiva |
|---|---|---|
| Trieste | ~198.000 | Capoluogo regionale, porto storico |
| Udine | ~99.000 | Cuore culturale del Friuli |
| Pordenone | ~51.000 | Polo industriale e culturale |
| Gorizia | ~34.000 | Città di confine, storia mitteleuropea |
| Monfalcone | ~28.000 | Importante centro cantieristico |
| Sacile | ~20.000 | “Giardino della Serenissima” |
| Cordenons | ~18.000 | Vicino a Pordenone, area residenziale |
| Codroipo | ~16.000 | Centro agricolo e culturale |
| San Vito al Tagliamento | ~15.000 | Borgo storico con castello |
| Cervignano del Friuli | ~13.000 | Nodo viario e agricolo |
| Grado 🌊 | ~8.000 | Località balneare e termale |
| Lignano Sabbiadoro 🌴 | ~7.000 | Una delle spiagge più famose d’Italia |
| Tolmezzo ⛰️ | ~10.000 | Capoluogo della Carnia |
| Arta Terme 💧 | ~2.000 | Centro termale ai piedi del Monte Zoncolan |
| Sauris 🏔️ | ~400 | Famosa per prosciutto e birra artigianale |
| Sutrio 🪵 | ~1.200 | Tradizione artigiana del legno |
| Venzone 🏛️ | ~2.000 | Borgo medievale ricostruito, “villaggio ideale” |
| Zuglio 🏺 | ~600 | Antica città romana Iulium Carnicum |
MUX GO DAB 5D Province di Padova – Vicenza – Treviso – Venezia – Belluno
| 🏙️ Città / Località | 👥 Abitanti (circa) | ✨ Nota distintiva |
|---|---|---|
| Verona | ~257.000 | Città di Romeo e Giulietta, celebre per l’Arena romana e il festival lirico |
| Mestre (Venezia terraferma) | ~180.000 | Cuore moderno e residenziale della città metropolitana di Venezia |
| Padova | ~208.000 | Antica università, Cappella degli Scrovegni di Giotto, Basilica di Sant’Antonio |
| Vicenza | ~110.000 | “Città del Palladio”, patrimonio UNESCO per le ville e architetture rinascimentali |
| Treviso | ~84.000 | Canali e mura medievali, patria del tiramisù e del Prosecco |
| Venezia (centro storico) | ~70.000 | Unica al mondo, città lagunare patrimonio UNESCO, famosa per Carnevale e Biennale |
| Rovigo | ~50.000 | Centro del Polesine, tra Adige e Po, con forte tradizione agricola |
| Chioggia | ~48.000 | “Piccola Venezia”, città di pescatori e mercato ittico tra i più importanti d’Italia |
| San Donà di Piave | ~42.000 | Nodo strategico tra Venezia e il litorale adriatico |
| Schio | ~39.000 | Storico polo industriale tessile, detta “la Manchester d’Italia” |
| Bassano del Grappa | ~38.000 | Famosa per il Ponte degli Alpini e la produzione di grappa |
| Belluno | ~35.000 | Porta delle Dolomiti, città alpina con paesaggi mozzafiato |
| Portogruaro | ~25.000 | Città medievale con mulini sul Lemene e architettura veneziana |
| Cortina d’Ampezzo | ~5.700 | Regina delle Dolomiti, rinomata località sciistica e turistica internazionale |

Avrei bisogno di conoscere la frequenza su Roma, in quanto mia moglie è friulana
Grazie
Da Roma potete continuare a seguirci qui sul sito oppure scaricando la App
Ciao sono Danilo grazie per lo streaming di Radio Gioconda anche in Puglia sul dab o no? Meglio di ascoltare sulle app e streaming ti ringrazio un abbraccio fortissimo ❤️
Gentile Redazione e Responsabile tecnico,
vorrei segnalare che Radio Gioconda si ascolta anche a Treviso sul MUX GO DAB (Veneto) canale 5D.
Fonte: https://www.litaliaindigitale.it/radio-dab/mux-go-dab-veneto/
Cordiali saluti e buona giornata.
G. Antonino Marabello
Treviso
Grazie per il report d’ascolto, dal 22 settembre 2025 la copertura del MUX GO DAB (Veneto) è aumentata notevolmente e migliorerà ancora nei prossimi mesi.
Buon ascolto
Si infatti qui in provincia di Bologna nella zona appenninica e nella provincia sud ovest la ricezione è abbastanza continua soprattutto nelle ore dove la propagazione è maggiore. In casa con antenna direzionale a nord copertura buonissima.